силовой культиватор DF 12SL/DF 15SL/DF 18SL/DF 20SL/DF 22SL
Дунфэн силовой культиватор / двухколесный трактор для двухфункционального типа, как в качестве тягового средства, так и в качестве привода. Его особенностью является простая и компактная структура, хорошая надежность, длительный срок службы, удобная эксплуатация, большая производительность, легкий вес, сильная внедорожная способность. Он мощный и эффективный. Он идеально подходит для использования на рисовых полях, засушливых землях, садах, огородах и слегка наклонных холмах. При наличии подходящего сельскохозяйственного инвентаря или аксессуаров его можно использовать для вспашки, ротации, бороны рисовых полей, уборки урожая, бурения скважин, рытья канав, транспортировки и т.д. Кроме того, он может широко использоваться в качестве фиксированного источника питания для мелкомасштабного орошения, орошения, молочения зерна, хлопчатобумажной очистки, производства порошка, резки кормов и так далее.
| Модель силового культиватора | DF-12SL | DF-15SL | DF-18SL | DF 22SL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Конструктивный вес (кг) | 455 | 465 | 495 | 540 | |
| Скорость вращения оси (RPM) | 188/300 | ||||
| Количество лопастей (PCS) | 18 (Варианты: 20, 24, 28) | ||||
| Ширина вращения (mm) | 600 (необязательно: 800900, 1200) | ||||
| Коробка передач | 6F+ 2R | ||||
| Размер шины | 6.00-12 | ||||
| Колесная колея (мм) | 800, 740, 640 | ||||
| Минимальный зазор (мм) | 185 | ||||
| Модель двигателя | ZS195N | ZS1100N | ZS1105N | ZS1115N | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, горизонтальный, четырехтактный, прямое впрыскивание, водяное охлаждение | ||||
| апертура х ход (мм) | 95×115 | 100×115 | 105×115 | 115×115 | |
| Скорость вращения коленчатого вала (RPM) | 2200 | ||||
| Мощность (лошадиная сила) | 12 | 15 | 18 | 22 | |
| Режим охлаждения | Конденсатор (радиатор) | ||||
 
  
  
  
 